Przewodnik po urzędzie
Wykaz telefonów
Urząd Gminy Ruja
Ruja 23
59-243 Ruja
tel. 76 85 80 311, 76 85 80 313,
fax 76 85 80 317
e-mail: ug@ruja.eu
skrytka ePUAP: /v901vj1fgd/SkrytkaESP
adres do e-Doręczeń: AE:PL-74152-98784-SUTUS-22
Obsługa finansowa
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej.
Nr konta - Dochody: 16 9589 0003 0010 6441 2000 0010
Nr konta - Odpady: 79 9589 0003 0010 6441 2000 0040
Czas pracy urzędu:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7:00 - 15:00;
- w środę w godzinach 7:00 - 16:00;
- w piątek w godzinach 7:00 - 14:00
Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. 12:00 - 16:00.
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr pokoju | Nr wew. | Adres email |
| Wójt Gminy | Paweł Gregorczuk | 2 | ug@ruja.eu | |
| Sekretarz Gminy | Monika Błażeńko | 3 | 27 | monika.blazenko@ruja.eu |
| Skarbnik Gminy | Aleksandra Piekarska | 9 | 23 | aleksandra.piekarska@ruja.eu |
| Sekretariat | Anna Niewadzi | 1 | ||
| Obsługa finansowo-księgowa | Karolina Kumor | 8 | 25 | karolina.kumor@ruja.eu |
| Realizacja budżetu i księgowość w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Marcin Wawro | 13 | 21 | marcin.wawro@ruja.eu |
| Główny ksiegowy d/s oświaty | Katarzyna Kochan | 10 | 29 | katarzyna.kochan@ruja.eu |
| Finanse gminy i oświaty, obsługa kasowa oraz archiwum zakładowego | Joanna Makuch | 10 | 29 | joanna.makuch@ruja.eu |
| Fundusze sołeckie, promocja gminy | Joanna Ciąpała | 6 | 24 | joanna.ciapala@ruja.eu |
| Rolnictwo i ochrona środowiska | Anna Sabała | 6 | 24 | anna.sabala@ruja.eu |
| Gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna wynajem świetlic, podatek akcyzowy | Paulina Pabisiak | 6 | 24 | paulina.pabisiak@ruja.eu |
| Budownictwo | Andrzej Jarzębiak | 7 | 31 | andrzej.jarzebiak@ruja.eu |
| Gospodarka nieruchomościami | Sylwia Kleczaj | 7 | 31 | sylwia.kleczaj@ruja.eu |
| Obsługa Rady Gminy Zarządzanie kryzysowe | Agnieszka Gacia | 4 | 28 | agnieszka.gacia@ruja.eu |
| Księgowość, sprawy obywatelskie i wojskowe | Dominika Soja | 12 | 26 | dominika.soja@ruja.eu |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-11-25 |
| Data publikacji: | 2020-11-25 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 20508 |













