GRAFIK WYWOZU ODPADÓW Z GM. RUJA W DNIACH 16.06.-20.06.2025
| GRAFIK WYWOZU ODPADÓW Z GM. RUJA W DNIACH 16.06.-20.06.2025 | ||
| Miejscowość | Dzień wywozu | Odpady zmieszane |
| zabudowa jednorodzinna i wielorodzina | ||
| WĄGRODNO | WTOREK | 16.06.2025 PONIEDZIAŁEK |
| KOMORNIKI | ||
| BRENNIK | ||
| ROGOŹNIK | ||
| POLANKA | ||
| LASOWICE | ŚRODA | 17.06.2025 WTOREK |
| RUJA | ||
| TYNIEC LEGNICKI | ||
| JANOWICE | CZWARTEK | 18.06.2025 ŚRODA |
| DZIERŻKOWICE | ||
| STRZAŁKOWICE | ||
| USZA | ||
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-06-12 |
| Data publikacji: | 2025-06-12 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | IT |
| Liczba odwiedzin: | 405 |








.jpg)




